![]() | |
| Gemeindenamen | Schlossrued |
| Postleitzahl | 5044 |
| Kantonszugehörigkeit | Aargau |
| Bezirkszugehörigkeit | Kulm |
| Angrenzende Gemeinden | Kirchleerau |
| Oberkulm | |
| Schmiedrued | |
| Schöftland | |
| Staffelbach | |
| Unterkulm | |
| Höhe über Meer | 509 m |
| Höchster Punkt über Meer | 670 m |
| Fläche | 725 ha |
| Davon Wald | 226 ha |
| Einwohnerzahl per 31.12.2024 | 893 (Vorjahr 875) |
| Davon Ausländer per 31.12.2024 | 109 (Vorjahr 103) |
| Steuerfüsse | |
| Gemeinde | 120% |
| Kanton | 112% |
| Reformierte Kirchgemeinde | 25% |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 18% |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 23% |
| Wasserhärte | 30°fH |
